Аналитический срез с физической верификацией сносок RAG-доноров, долей голоса в генеративной выдаче и чистым протоколом замера.
Доказательная автоматизация против традиционных агентских отчетов
| Критерий | AI Radar | Digital-агентства | Ручной опрос |
|---|---|---|---|
| Бюджет аудита | 2 900 — 4 900 ₽ (фикс) | 25 000 — 35 000 ₽ | 0 ₽ |
| Срок формирования | 10 минут | 7 — 14 рабочих дней | 1 запрос |
| Протокол чистоты замера | Headless-браузер без истории | Субъективный ручной сбор | Искажение персональными куками |
| Верификация семантики | Утверждение заказчиком (ADR-001) | Без предварительного согласования | Фрагментарные вопросы |
| Сноски и RAG-доноры | Точные URL и вес цитируемости | Текстовые гипотезы | Источники скрыты |
Оплата без абонентских обязательств. Официальный чек самозанятого (54-ФЗ).